产品中心

PDFN3x3

你现在的位置:首页 / 产品中心 / PDFN3x3
Product Configuration Channel Package VDS(V) VGS(V) ID(A) Rds@VGS
=10V(mR)
Rds@VGS
=4.5V(mR)
Rds@VGS
=2.5V(mR)
VGS(th)
(V)
PD(W) Spec
EC4326 SINGLE N DFN3x3 30 ±20 16 13.5 16.5 1.2 27.7
EC4330 SINGLE N DFN3x3 30 ±20 12 24 30 1.0 15.6
EC4329 SINGLE P DFN3x3 -30 ±20 -20 21 34 -1.0 27.8
EC4321 SINGLE P DFN3x3 -30 ±20 -18 9.4 13.2 -1 52
EC4320 SINGLE N DFN3x3 30 ±20 38.3 7.5 12.0 1.2 19.8
EC4318 SINGLE N DFN3x3 30 ±20 35 7.5 9.8 1.2 39
EC4314 SINGLE N DFN3x3 30 ±20 25 4.3 6 1.1 28
EC4317 SINGLE P DFN3x3 -30 ±20 -35 7 11 -1 52
EC4316 SINGLE N DFN3x3 30 ±20 50 4.8 6.2 1 52
EC4312 SINGLE N DFN3x3 30 ±20 40 2.15 3.1 1.1 52

粤公网安备 44030902002059  粤ICP备16022678号-1

亿科联合(深圳)集成电路有限公司(C)版权所有 ,All Rights Reserved
咨询信箱:paul.qiu@ecore-union.com    公司网址:www.ecore-union.com