产品中心

SOT-23

你现在的位置:首页 / 产品中心 / SOT-23
Product Configuration Channel Package VDS(V) VGS(V) ID(A) Rds@VGS
=10V(mR)
Rds@VGS
=4.5V(mR)
Rds@VGS
=2.5V(mR)
VGS(th)
(V)
PD(W) Spec
ECG2300 SINGLE N SOT23 30 ±12 3.6 68 85 0.6 1.7
ECG2301 SINGLE P SOT23 -20 ±8 -3.1 112 142 -0.4 1.6
ECG2302 SINGLE N SOT23 20 ±8 4 0.060 0.115 0.65 0.9
ECG2303 SINGLE P SOT23 -30 -1 -2.7 190 330 -1 2.3
ECG2304 SINGLE N SOT23 30 ±20 3.6 60 75 1.2 1.7
ECG2305 SINGLE P SOT23 -20 ±12 -2.3 110 150 -0.4 1.2
ECG2307 SINGLE P SOT23 -30 ±20 -2.7 88 138 -1 1.8
ECG2312 SINGLE N SOT23 20 ±8 6 31.8 35.6 0.45 2.1
EC2347 SINGLE P SOT23 -30 ±20 -5 42 68 -1 1.7
EC2365 SINGLE P SOT23 -20 ±8 -5.9 32 41 -0.4 1.7
EC2366 SINGLE N SOT23 30 ±20 5.8 60 42 1.2 2.1
EC2369 SINGLE P SOT23 -30 ±20 -7.6 29 40 -1.2 2.5
EC2371 SINGLE P SOT23 -30 ±12 -4.8 45 53 80 -0.6 1.7
EC2377 SINGLE P SOT23 -20 ±8 -4.4 61 80 -0.4 1.8
EC2399 SINGLE P SOT23 -20 ±12 -6 34 45 -0.6 2.5
ECG3401 SINGLE P SOT23 -30 ±12 -4.5 45 60 110 -0.7 1.0
ECG3407 SINGLE P SOT23 -30 ±20 -5.5 55 82 -1.0 1.1

粤公网安备 44030902002059  粤ICP备16022678号-1

亿科联合(深圳)集成电路有限公司(C)版权所有 ,All Rights Reserved
咨询信箱:paul.qiu@ecore-union.com    公司网址:www.ecore-union.com