产品中心

SOP8

你现在的位置:首页 / 产品中心 / SOP8
Product Configuration Channel Package VDS(V) VGS(V) ID(A) Rds@VGS
=10V(mR)
Rds@VGS
=4.5V(mR)
Rds@VGS
=2.5V(mR)
VGS(th)
(V)
PD(W) Spec
EC4101 SINGLE P SOP-8 -30 ±20 -25.7 6 8 -1 6
EC4126 SINGLE N SOP-8 30 ±20 39 2.75 3.4 1.0 7.8
EC4128 SINGLE N SOP-8 30 ±20 10.9 24 30 1.0 5
EC4143 SINGLE P SOP-8 -30 ±25 -25.3 6.2 9.2 -1 6
EC4162 SINGLE N SOP-8 30 ±20 19.3 7.9 10 1 5
EC4166 SINGLE N SOP-8 30 ±20 30.5 3.9 5.5 1.2 5.9
ECG4168 SINGLE N SOP-8 30 ±20 24 5.7 7.6 1 5.7
ECG4172 SINGLE N SOP-8 30 ±20 15 12 15 1.2 4.5
EC4178 SINGLE N SOP-8 30 ±25 12 21 33 1.4 5
EC4202 DUAL N SOP-8 30 ±20 12.1 14 17 1.0 3.7
EC4425 SINGLE P SOP-8 -30 ±20 19.7 9.8 16.5 -1.2 5.7
ECG4435 SINGLE P SOP-8 - 30… ±20 - 11.4 24 35 -1 5.0
EC4497 SINGLE P SOP-8 -30 ±20 -36 3.3 4.6 -1.0 7.8
ECG4835 SINGLE P SOP-8 -30 ±25 -13 18 30 -1.0 5.6
ECG4925 Dual P SOP-8 -30 ±20 - 8 29 41 -1.0 5.0
EC4936 Dual N SOP-8 30 ±20 5.8 40 50 1.2 2.3

粤公网安备 44030902002059  粤ICP备16022678号-1

亿科联合(深圳)集成电路有限公司(C)版权所有 ,All Rights Reserved
咨询信箱:paul.qiu@ecore-union.com    公司网址:www.ecore-union.com